Kirjeldus
KOMPAUND ALTERNAATORIGA SEADMED
| Mudel | Nominaal võimsus, kVA | Max võimsus, kVA | Mootor | Kütusepaak, l | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm | Kaal, kg | Keretüüp |
| FE11 P-O | 9 | 10 | 403A-11G1 (M) | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 360 | OPEN TYPE |
| FE11 P-SV | 55 | 1300 | 700 | 970 | 403 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE11 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 475 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE16 P-O | 13,1 | 14,5 | 403A-15G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 475 | OPEN TYPE |
| FE16 P-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 560 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE16 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 575 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE18 P-O | 15 | 17 | 403A-15G2 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 420 | OPEN TYPE |
| FE18 P-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 560 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE18 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 575 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE22 P1-O | 20 | 22 | 404A-22G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 470 | OPEN TYPE |
| FE22 P1-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 605 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE22 P1-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 640 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE22 P-O | 20 | 22 | 404D-22G (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 530 | OPEN TYPE |
| FE22 P-SV | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 595 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE22 P-S | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 645 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR |
AVR-iga SEADMED
| Mudel | Nominaal võimsus, kVA | Max võimsus, kVA | Mootor | Kütusepaak, l | Pikkus, mm | Laius, mm | Kõrgus, mm | Kaal, kg | Keretüüp |
| FE11 P-OA | 9 | 10 | 403A-11G1 (M) | 55 | 1300 | 700 | 1000 | 375 | OPEN TYPE |
| FE11 P-SVA | 55 | 1300 | 700 | 970 | 415 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE11 P-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 487 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE16 P-OA | 13,1 | 14,5 | 403A-15G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 490 | OPEN TYPE |
| FE16 P-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 540 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE16 P-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 575 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE18 P-OA | 15 | 17 | 403A-15G2 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 490 | OPEN TYPE |
| FE18 P-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 545 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE18 P-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 590 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE22 P1-OA | 20 | 22 | 404A-22G1 (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 495 | OPEN TYPE |
| FE22 P1-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 625 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE22 P1-SA | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 645 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE22 P-OA | 20 | 22 | 404D-22G (M) | 60 | 1500 | 700 | 1020 | 560 | OPEN TYPE |
| FE22 P-SVA | 70 | 1750 | 700 | 1020 | 625 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE22 P-S A | 70 | 1750 | 700 | 1125 | 645 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE33 P1-O | 30 | 33 | 1103A-33G (M) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 685 | OPEN TYPE |
| FE33 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 855 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE33 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 940 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE44 P1-O | 42 | 46 | 1103A-33TG1 (M) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 735 | OPEN TYPE |
| FE44 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 890 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE44 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1005 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE50 P1-O | 45 | 50 | 1103A-33TG1 (M) | 70 | 1750 | 700 | 1100 | 770 | OPEN TYPE |
| FE50 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 940 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE50 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1020 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE66 P1-O | 60 | 66 | 1103A-33TG2 (M) | 100 | 2100 | 870 | 1300 | 840 | OPEN TYPE |
| FE66 P1-SV | 100 | 1950 | 750 | 1275 | 970 | SOUNDPROOF VERTICAL OPENING | |||
| FE66 P1-S | 100 | 2100 | 870 | 1165 | 1045 | SOUNDPROOF LATERAL DOOR | |||
| FE88 P1-O | 80 | 88 | 1104A-44TG2 (M) | 100 | 2100 | 900 | 1300 | 940 | OPEN TYPE |
| FE88 P1-S | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1315 | SOUNDPROOF | |||
| FE110 P-O | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 (E) | 100 | 2100 | 870 | 1400 | 1115 | OPEN TYPE |
| FE110 P-S | 100 | 2260 | 1000 | 1420 | 1480 | SOUNDPROOF | |||
| FE145 P1-O | 135 | 150 | 1106A-70TG1 (M) | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1390 | OPEN TYPE |
| FE145 P1-S | 160 | 3000 | 1100 | 1520 | 1890 | SOUNDPROOF | |||
| FE165 P1-O | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 (M) | 125 | 2500 | 1000 | 1400 | 1480 | OPEN TYPE |
| FE165 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2050 | SOUNDPROOF | |||
| FE198 P1-O | 180 | 198 | 1106A-70TAG3 (M) | 140 | 2850 | 1000 | 1400 | 1540 | OPEN TYPE |
| FE198 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2160 | SOUNDPROOF | |||
| FE220 P1-O | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 (E) | 140 | 2850 | 1000 | 1650 | 1590 | OPEN TYPE |
| FE220 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2140 | SOUNDPROOF | |||
| FE250 P1-O | 225 | 250 | 1206A-E70TTAG2 (E) |
150 | 3000 | 1100 | 1500 | 1880 | OPEN TYPE |
| FE250 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2120 | SOUNDPROOF | |||
| FE280 P1-O | 250 | 275 | 1206A-E70TTAG3 (E) |
150 | 3000 | 1100 | 1500 | 1830 | OPEN TYPE |
| FE280 P1-S | 170 | 3300 | 1100 | 1770 | 2180 | SOUNDPROOF | |||
| FE330 P1-O | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 1700 | 2630 | OPEN TYPE |
| FE330 P1-SB | 200 | 3800 | 1200 | 1950 | 3000 | SOUNDPROOF | |||
| FE385 P1-O | 350 | 385 | 2206A-E13TAG2 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2100 | 2900 | OPEN TYPE |
| FE385 P1-S | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3840 | SOUNDPROOF | |||
| FE440 P1-O | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2100 | 3400 | OPEN TYPE |
| FE440 P1-S | 230 | 3950 | 1300 | 2135 | 3900 | SOUNDPROOF | |||
| FE505 P-O | 450 | 495 | 2506A-E15TAG1 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2200 | 3430 | OPEN TYPE |
| FE505 P-S | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4600 | SOUNDPROOF | |||
| FE560 P-O | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 (E) | 193 | 3300 | 1100 | 2200 | 3490 | OPEN TYPE |
| FE560 P-S | 260 | 4500 | 1450 | 2190 | 4840 | SOUNDPROOF | |||
| FE610 P1-O | 550 | 605 | 2806A-E18TAG1A (E) | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4000 | OPEN TYPE |
| FE610 P1-SB | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6200 | SOUNDPROOF | |||
| GP630A/P-N | 570 | 630 | 2806A-E18TAG1A (E) | 320 | 3400 | 1400 | 2200 | 4476 | OPEN TYPE |
| GP630SM/P-N | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 6400 | SOUNDPROOF | |||
| FE660 P-O | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A (E) | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4600 | OPEN TYPE |
| FE660 P-SB | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5875 | SOUNDPROOF | |||
| FE700 P-O | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 (E) | 340 | 3400 | 1400 | 2100 | 4280 | OPEN TYPE |
| FE700 P-SB | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 5930 | SOUNDPROOF | |||
| FE780 P-O | 700 | 770 | 2806A-E18TTAG4 (E) | 400 | 3800 | 1700 | 2560 | 5000 | OPEN TYPE |
| FE780 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7400 | SOUNDPROOF | |||
| FE780 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 7950 | SOUNDPROOF | |||
| FE810 P-O | 750 | 825 | 4006-23TAG2A (E) | 370 | 3800 | 1700 | 2250 | 6000 | OPEN TYPE |
| FE810 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7500 | SOUNDPROOF | |||
| FE810 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8200 | SOUNDPROOF | |||
| FE810 P-O | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 (E) | 370 | 3800 | 1700 | 2560 | 5600 | OPEN TYPE |
| FE810 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2450 | 7400 | SOUNDPROOF | |||
| FE810 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8100 | SOUNDPROOF | |||
| FE880 P-O | 800 | 880 | 4006-23TAG3A (E) | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6250 | OPEN TYPE |
| FE880 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7545 | SOUNDPROOF | |||
| FE880 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 8100 | SOUNDPROOF | |||
| FE900 P-O | 800 | 900 | 4006-23TAG3A (E) | 400 | 4000 | 1800 | 2350 | 6500 | OPEN TYPE |
| FE900 P-S | 310 | 5000 | 1900 | 2350 | 7970 | SOUNDPROOF | |||
| FE900 P-SB | 350 | 5850 | 1900 | 2350 | 9450 | SOUNDPROOF | |||
| FE1000 P-O | 915 | 1005 | 4008TAG1A (E) | 400 | 4500 | 2050 | 2460 | 7700 | OPEN TYPE |
| FE1000 P-S | 600 | 5850 | 2270 | 2550 | 10700 | SOUNDPROOF | |||
| FE1000 P-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11100 | SOUNDPROOF | |||
| FE1120 P-O | 1022 | 1125 | 4008TAG2A (E) | 520 | 4800 | 2050 | 2200 | 7800 | OPEN TYPE |
| FE1120 P-S | 600 | 5850 | 2270 | 2550 | 11000 | SOUNDPROOF | |||
| FE1120 P-SB | 650 | 6500 | 2270 | 2550 | 11000 | SOUNDPROOF | |||
| FE1260 P-O | 1125 | 1250 | 4008-30TAG3 (E) | 800 | 4900 | 2000 | 2300 | 9550 | OPEN TYPE |
| FE1260 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 11610 | SOUNDPROOF | |||
| FE1380 P-O | 1253 | 1385 | 4012-46TWG2A (E) | 800 | 4900 | 2000 | 2300 | 11600 | OPEN TYPE |
| FE1380 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 13300 | SOUNDPROOF | |||
| FE1500 P-O | 1360 | 1500 | 4012-46TWG3A (E) | 800 | 4800 | 2000 | 2370 | 11800 | OPEN TYPE |
| FE1500 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14000 | SOUNDPROOF | |||
| FE1650 P-O | 1500 | 1650 | 4012-46 TAG2A (E) | 800 | 5200 | 2200 | 2500 | 12000 | OPEN TYPE |
| FE1650 P-SB | 670 | 7000 | 2270 | 2550 | 14500 | SOUNDPROOF | |||
| FE1870 P-O | 1705 | 1875 | 4012-46TAG3A (E) | 800 | 5200 | 2220 | 2660 | 12400 | OPEN TYPE |
| FE1870 P-SB | 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | |||
| FE2000 P-O | 1850 | 2035 | 4016TAG1A (E) | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | OPEN TYPE |
| 250 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | SOUNDPROOF | ||||
| FE2000 P-SB | 4016-61TRG1 (E) | 800 | 6100 | 2220 | 2450 | 13000 | OPEN TYPE | ||
| 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | ||||
| FE2200 P-O | 2000 | 2200 | 4016TAG2A (E) | 800 | 6150 | 2220 | 2450 | 13000 | OPEN TYPE |
| 250 | 10000 | 2420 | 3300 | 24300 | SOUNDPROOF | ||||
| FE2200 P-SB | 4016-61TRG2 (E) | 800 | 6150 | 2220 | 2450 | 13000 | OPEN TYPE | ||
| 250 | 8300 | 2460 | 3060 | 18000 | SOUNDPROOF | ||||
| FE2500 P-O | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 (E) | 800 | 6200 | 2350 | 2500 | 13000 | OPEN TYPE |
| FE2500 P-SB | 250 | 9000 | 2460 | 3060 | 18500 | SOUNDPROOF |




